Typ ceny: za osobu
Termín | Typ | Obsazenost | Cena | Rezervace |
---|---|---|---|---|
Prosinec 2025 | ||||
13.12. - 20.12.2025 | bilo 4 | 2 osoby | 12 951 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | bilo 4 | 3 osoby | 9 801 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 8 181 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | bilo 6 A | 3 osoby | 10 881 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | bilo 6 A | 4 osoby | 8 991 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | bilo 6 A | 5 osob | 7 911 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | bilo 6 A | 6 osob | 7 191 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | bilo 6 B | 3 osoby | 11 421 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | bilo 6 B | 4 osoby | 9 441 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | bilo 6 B | 5 osob | 8 271 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | bilo 6 B | 6 osob | 7 461 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | mono 2 | 2 osoby | 11 241 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | trilo 8 | 4 osoby | 11 601 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | trilo 8 | 5 osob | 9 981 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | trilo 8 | 6 osob | 8 901 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | trilo 8 | 7 osob | 8 091 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | trilo 8 | 8 osob | 7 551 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | bilo 4 | 2 osoby | 23 031 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | bilo 4 | 3 osoby | 17 631 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 14 931 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | bilo 6 A | 3 osoby | 19 521 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | bilo 6 A | 4 osoby | 16 371 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | bilo 6 A | 5 osob | 14 481 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | bilo 6 A | 6 osob | 13 221 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | bilo 6 B | 3 osoby | 20 421 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | bilo 6 B | 4 osoby | 17 001 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | bilo 6 B | 5 osob | 15 021 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | bilo 6 B | 6 osob | 13 671 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | mono 2 | 2 osoby | 20 061 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 28 161 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 21 141 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 17 541 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | bilo 6 A | 3 osoby | 23 571 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | bilo 6 A | 4 osoby | 19 341 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | bilo 6 A | 5 osob | 16 911 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | bilo 6 A | 6 osob | 15 201 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | bilo 6 B | 3 osoby | 24 921 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | bilo 6 B | 4 osoby | 20 421 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | bilo 6 B | 5 osob | 17 721 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | bilo 6 B | 6 osob | 15 921 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | mono 2 | 2 osoby | 24 471 Kč | REZERVACE |
Leden 2026 | ||||
03.01. - 10.01.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 14 301 Kč | REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 11 241 Kč | REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 9 621 Kč | REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | bilo 6 A | 3 osoby | 12 231 Kč | REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | bilo 6 A | 4 osoby | 10 431 Kč | REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | bilo 6 A | 5 osob | 9 351 Kč | REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | bilo 6 A | 6 osob | 8 631 Kč | REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | bilo 6 B | 3 osoby | 12 771 Kč | REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | bilo 6 B | 4 osoby | 10 881 Kč | REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | bilo 6 B | 5 osob | 9 711 Kč | REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | bilo 6 B | 6 osob | 8 901 Kč | REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | mono 2 | 2 osoby | 12 681 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 15 021 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 11 691 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 9 981 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | bilo 6 A | 3 osoby | 12 951 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | bilo 6 A | 4 osoby | 10 971 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | bilo 6 A | 5 osob | 9 801 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | bilo 6 A | 6 osob | 8 991 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | bilo 6 B | 3 osoby | 13 581 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | bilo 6 B | 4 osoby | 11 421 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | bilo 6 B | 5 osob | 10 161 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | bilo 6 B | 6 osob | 9 261 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | mono 2 | 2 osoby | 13 401 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 17 451 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 13 671 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 11 781 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | bilo 6 A | 3 osoby | 15 021 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | bilo 6 A | 4 osoby | 12 771 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | bilo 6 A | 5 osob | 11 421 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | bilo 6 A | 6 osob | 10 611 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | bilo 6 B | 3 osoby | 17 290 Kč 15 561 Kč |
REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | bilo 6 B | 4 osoby | 14 690 Kč 13 221 Kč |
REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | bilo 6 B | 5 osob | 13 090 Kč 11 781 Kč |
REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | bilo 6 B | 6 osob | 12 090 Kč 10 881 Kč |
REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | mono 2 | 2 osoby | 15 291 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | trilo 8 | 4 osoby | 17 590 Kč 15 831 Kč |
REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | trilo 8 | 5 osob | 15 390 Kč 13 851 Kč |
REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | trilo 8 | 6 osob | 13 990 Kč 12 591 Kč |
REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | trilo 8 | 7 osob | 12 990 Kč 11 691 Kč |
REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | trilo 8 | 8 osob | 12 190 Kč 10 971 Kč |
REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 18 891 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 14 661 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 12 501 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | bilo 6 A | 3 osoby | 16 191 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | bilo 6 A | 4 osoby | 13 671 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | bilo 6 A | 5 osob | 12 141 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | bilo 6 A | 6 osob | 11 151 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | bilo 6 B | 3 osoby | 16 911 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | bilo 6 B | 4 osoby | 14 211 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | bilo 6 B | 5 osob | 12 591 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | bilo 6 B | 6 osob | 11 511 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | mono 2 | 2 osoby | 16 551 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | trilo 8 | 4 osoby | 17 091 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | trilo 8 | 5 osob | 14 931 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | trilo 8 | 6 osob | 13 401 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | trilo 8 | 7 osob | 12 411 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | trilo 8 | 8 osob | 11 601 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 20 331 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 15 651 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 13 221 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | bilo 6 A | 3 osoby | 17 091 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | bilo 6 A | 4 osoby | 14 391 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | bilo 6 A | 5 osob | 12 681 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | bilo 6 A | 6 osob | 11 601 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | bilo 6 B | 3 osoby | 17 901 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | bilo 6 B | 4 osoby | 15 021 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | bilo 6 B | 5 osob | 13 221 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | bilo 6 B | 6 osob | 12 051 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | mono 2 | 2 osoby | 17 631 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | trilo 8 | 4 osoby | 18 261 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | trilo 8 | 5 osob | 15 831 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | trilo 8 | 6 osob | 14 211 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | trilo 8 | 7 osob | 13 041 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | trilo 8 | 8 osob | 12 231 Kč | REZERVACE |
Únor 2026 | ||||
07.02. - 14.02.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 29 691 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 22 131 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 18 261 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | bilo 6 A | 3 osoby | 24 471 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | bilo 6 A | 4 osoby | 20 061 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | bilo 6 A | 5 osob | 17 451 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | bilo 6 A | 6 osob | 15 741 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | bilo 6 B | 3 osoby | 25 551 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | bilo 6 B | 4 osoby | 20 871 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | bilo 6 B | 5 osob | 18 081 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | bilo 6 B | 6 osob | 16 281 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | mono 2 | 2 osoby | 25 101 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | trilo 8 | 4 osoby | 26 271 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | trilo 8 | 5 osob | 22 401 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | trilo 8 | 6 osob | 19 791 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | trilo 8 | 7 osob | 17 991 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | trilo 8 | 8 osob | 16 551 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 32 031 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 23 661 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 19 431 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | bilo 6 A | 3 osoby | 26 631 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | bilo 6 A | 4 osoby | 21 681 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | bilo 6 A | 5 osob | 18 711 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | bilo 6 A | 6 osob | 16 731 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | bilo 6 B | 3 osoby | 27 891 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | bilo 6 B | 4 osoby | 22 581 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | bilo 6 B | 5 osob | 19 521 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | bilo 6 B | 6 osob | 17 361 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | mono 2 | 2 osoby | 27 261 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | trilo 8 | 4 osoby | 28 341 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | trilo 8 | 5 osob | 24 021 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | trilo 8 | 6 osob | 21 231 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | trilo 8 | 7 osob | 19 161 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | trilo 8 | 8 osob | 17 631 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 32 031 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 23 661 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 19 431 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | bilo 6 A | 3 osoby | 26 631 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | bilo 6 A | 4 osoby | 21 681 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | bilo 6 A | 5 osob | 18 711 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | bilo 6 A | 6 osob | 16 731 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | bilo 6 B | 3 osoby | 27 891 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | bilo 6 B | 4 osoby | 22 581 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | bilo 6 B | 5 osob | 19 521 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | bilo 6 B | 6 osob | 17 361 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | mono 2 | 2 osoby | 27 261 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | trilo 8 | 4 osoby | 28 341 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | trilo 8 | 5 osob | 24 021 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | trilo 8 | 6 osob | 21 231 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | trilo 8 | 7 osob | 19 161 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | trilo 8 | 8 osob | 17 631 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 30 771 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 22 851 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 18 801 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | bilo 6 A | 3 osoby | 25 281 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | bilo 6 A | 4 osoby | 20 691 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | bilo 6 A | 5 osob | 17 991 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | bilo 6 A | 6 osob | 16 101 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | bilo 6 B | 3 osoby | 26 451 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | bilo 6 B | 4 osoby | 21 591 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | bilo 6 B | 5 osob | 18 621 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | bilo 6 B | 6 osob | 16 731 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | mono 2 | 2 osoby | 26 001 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | trilo 8 | 4 osoby | 27 171 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | trilo 8 | 5 osob | 23 121 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | trilo 8 | 6 osob | 20 421 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | trilo 8 | 7 osob | 18 531 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | trilo 8 | 8 osob | 17 091 Kč | REZERVACE |
Březen 2026 | ||||
07.03. - 14.03.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 18 531 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 14 391 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 12 321 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | bilo 6 A | 3 osoby | 15 921 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | bilo 6 A | 4 osoby | 13 491 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | bilo 6 A | 5 osob | 12 051 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | bilo 6 A | 6 osob | 11 061 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | bilo 6 B | 3 osoby | 16 551 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | bilo 6 B | 4 osoby | 13 941 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | bilo 6 B | 5 osob | 12 411 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | bilo 6 B | 6 osob | 11 421 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | mono 2 | 2 osoby | 16 281 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | trilo 8 | 4 osoby | 16 821 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | trilo 8 | 5 osob | 14 661 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | trilo 8 | 6 osob | 13 311 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | trilo 8 | 7 osob | 12 231 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | trilo 8 | 8 osob | 11 511 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 15 561 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 12 051 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 10 251 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | bilo 6 A | 3 osoby | 13 131 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | bilo 6 A | 4 osoby | 11 151 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | bilo 6 A | 5 osob | 9 891 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | bilo 6 A | 6 osob | 9 081 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | bilo 6 B | 3 osoby | 13 761 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | bilo 6 B | 4 osoby | 11 511 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | bilo 6 B | 5 osob | 10 251 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | bilo 6 B | 6 osob | 9 351 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | mono 2 | 2 osoby | 13 671 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | trilo 8 | 4 osoby | 13 941 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | trilo 8 | 5 osob | 12 141 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | trilo 8 | 6 osob | 10 971 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | trilo 8 | 7 osob | 10 161 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | trilo 8 | 8 osob | 9 531 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 13 581 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 10 701 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 9 261 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | bilo 6 A | 3 osoby | 11 601 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | bilo 6 A | 4 osoby | 9 981 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | bilo 6 A | 5 osob | 8 991 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | bilo 6 A | 6 osob | 8 271 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | bilo 6 B | 3 osoby | 12 051 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | bilo 6 B | 4 osoby | 10 251 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | bilo 6 B | 5 osob | 9 261 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | bilo 6 B | 6 osob | 8 541 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | mono 2 | 2 osoby | 11 961 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | trilo 8 | 4 osoby | 12 231 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | trilo 8 | 5 osob | 10 791 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | trilo 8 | 6 osob | 9 801 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | trilo 8 | 7 osob | 9 081 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | trilo 8 | 8 osob | 8 631 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 13 581 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 10 701 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 9 261 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | bilo 6 A | 3 osoby | 11 601 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | bilo 6 A | 4 osoby | 9 981 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | bilo 6 A | 5 osob | 8 991 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | bilo 6 A | 6 osob | 8 361 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | bilo 6 B | 3 osoby | 12 051 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | bilo 6 B | 4 osoby | 10 341 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | bilo 6 B | 5 osob | 9 261 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | bilo 6 B | 6 osob | 8 541 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | mono 2 | 2 osoby | 11 961 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | trilo 8 | 4 osoby | 12 231 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | trilo 8 | 5 osob | 10 791 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | trilo 8 | 6 osob | 9 801 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | trilo 8 | 7 osob | 9 171 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | trilo 8 | 8 osob | 8 631 Kč | REZERVACE |
Duben 2026 | ||||
04.04. - 11.04.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 13 851 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 10 881 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 9 441 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | bilo 6 A | 3 osoby | 11 781 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | bilo 6 A | 4 osoby | 10 161 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | bilo 6 A | 5 osob | 9 171 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | bilo 6 A | 6 osob | 8 541 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | bilo 6 B | 3 osoby | 12 321 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | bilo 6 B | 4 osoby | 10 521 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | bilo 6 B | 5 osob | 9 441 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | bilo 6 B | 6 osob | 8 721 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | mono 2 | 2 osoby | 12 231 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | trilo 8 | 4 osoby | 12 501 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | trilo 8 | 5 osob | 10 971 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | trilo 8 | 6 osob | 9 981 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | trilo 8 | 7 osob | 9 351 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | trilo 8 | 8 osob | 8 811 Kč | REZERVACE |
[ zpět ]